Lista rankingowa FIDE

Stan na 1 kwietnia 2026

# Nazwisko i imię Klasyczne Szybkie Błyskawiczne Klub
PIEKIELNY, Paweł 2335 2167 2206 Świt Wrocław
ŁAPAJ, Mateusz 2171 2096 2115 Śląski Rybnik
CHOJNOWSKI, Marcin 2107 2024 - Arkadia Otwock
MIOZGA, Tomasz 2097 2010 2065 Śląski Rybnik
CHOROSZEJ, Aleksander 2045 2054 2028 Arkadia Otwock
CHĘCIAK, Krzysztof 2013 1873 1866 Wars Warszawa
SZALKO, Maciej 1989 2026 1914 Wars Warszawa
ĆWIEK, Mariusz 1948 1968 1932 Radomig Radom
WALCZAK, Piotr 1937 1932 1913 Śląski Rybnik
KOZŁOWSKI, Bogdan 1921 1788 1829 Arkadia Otwock
KADZIŃSKI, Wiesław 1915 1938 1940 Arkadia Otwock
KASPERCZYK, Szymon 1910 1878 1932 Śląski Rybnik
KONIARSKI, Maciej 1862 1858 1835 Wars Warszawa
MARCZUKIEWICZ, Jerzy 1826 1837 1839 Wars Warszawa
WARDZIAK, Paweł 1798 1806 1765 Reyman Kraków
CZECH, Mieczysław 1780 1886 1800 Wars Warszawa
BRZOZOWSKI, Norbert 1780 1774 1793 Pomorze Gdańsk
KUBIN, Aleksander 1779 1825 1808 Śląski Rybnik
FOJCIK, Krzysztof 1743 1742 1768 Śląski Rybnik
WASILEWSKI, Mateusz 1654 1622 1788 Śląski Rybnik
BARSZCZ, Szymon 1578 1679 1629 Spartan Lublin
CHUĆ, Leon 1551 1510 - Świt Wrocław
SŁODZIŃSKI, Jakub 1501 1415 1446 Odra Racibórz
GUMIŃSKI, Wiktor 1489 - 1635 Wars Warszawa
SOKÓŁ, Szymon 1471 1548 1613 Niedźwiadek P
ŁUKASIK, Zuzanna 1901 1808 1828 Wars Warszawa
SZEWCZYK, Malwina 1759 1725 1787 Arkadia Otwock
BOS, Nina 1754 1846 1810 Arkadia Otwock
KOBYLIŃSKA, Monika 1555 1572 1591 Mazowsze W-w
WINIARSKA, Agata 1442 1429 1437 Śląski Rybnik
JASIŃSKA, Joanna - 1667 1477 Reyman Kraków
TRYBUCH, Marta - 1406 - Arkadia Otwock
MICHALCZUK, Maria - - 1576 Łuków
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2026